VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,188,691,945 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/14 まで。
合計転送トラフィック量は 900,826.75 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,650,239.2 GB  574,143,636
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,199.5 GB  5,310,291,029
3 Russian Federation  86,423,491.9 GB  1,384,217,453
4 Japan  65,505,171.9 GB  681,703,842
5 United States  51,539,073.6 GB  1,056,355,123
6 Taiwan  49,394,505.4 GB  783,121,665
7 France  45,620,830.0 GB  582,197,524
8 Indonesia  37,343,218.2 GB  878,117,728
9 India  34,866,456.6 GB  759,557,900
10 China  29,316,604.7 GB  768,650,432
11 Viet Nam  28,420,927.4 GB  489,949,627
12 Thailand  18,919,447.0 GB  341,114,091
13 United Arab Emirates  15,338,150.9 GB  513,900,618
14 Hong Kong  14,377,075.4 GB  233,264,146
15 Philippines  12,615,494.9 GB  313,309,671
16 Myanmar  12,503,300.0 GB  223,107,355
17 Malaysia  11,569,916.0 GB  138,013,210
18 Turkmenistan  11,100,239.1 GB  152,388,920
19 Bangladesh  9,427,683.2 GB  386,569,828
20 Ukraine  9,167,551.7 GB  524,431,191
21 Canada  7,859,053.6 GB  80,836,954
22 Saudi Arabia  7,708,996.9 GB  106,378,244
23 Germany  7,671,006.0 GB  235,045,525
24 Turkey  6,539,293.3 GB  96,632,462
25 Singapore  6,535,658.5 GB  375,516,951
26 Iraq  5,593,178.5 GB  223,319,840
27 Australia  5,375,365.0 GB  110,595,262
28 Brazil  5,112,744.2 GB  1,346,518,017
29 United Kingdom  5,070,122.9 GB  124,750,450
30 Lao People's Democratic Republic  4,315,865.2 GB  72,038,702
31 Pakistan  4,210,154.0 GB  103,096,247
32 Nigeria  3,479,024.0 GB  420,445,175
33 Cambodia  3,095,770.5 GB  91,294,640
34 Kenya  3,039,225.2 GB  182,473,696
35 Mexico  2,411,419.8 GB  42,874,493
36 Oman  1,920,459.7 GB  35,383,156
37 Spain  1,873,181.9 GB  19,856,634
38 Netherlands  1,870,494.6 GB  48,264,186
39 Armenia  1,447,623.5 GB  4,834,948
40 Argentina  1,424,546.9 GB  18,478,776
41 Egypt  1,324,972.9 GB  37,184,116
42 Nepal  1,312,447.4 GB  19,520,089
43 Algeria  1,303,207.6 GB  36,454,375
44 Qatar  1,302,844.6 GB  18,577,968
45 Syrian Arab Republic  1,262,678.8 GB  234,336,959
46 Jordan  1,256,869.0 GB  25,129,655
47 Italy  1,190,825.4 GB  14,555,264
48 New Zealand  1,095,222.3 GB  14,660,085
49 Kyrgyzstan  1,060,685.9 GB  12,026,281
50 Macau  1,033,327.9 GB  18,843,439
51 Kazakhstan  1,007,228.5 GB  14,758,506
52 Colombia  998,148.0 GB  19,212,261
53 Somalia  998,138.5 GB  46,877,374
54 Sudan  981,530.7 GB  37,580,369
55 Sweden  980,172.2 GB  16,804,069
56 Austria  918,302.5 GB  14,425,636
57 Ghana  912,645.8 GB  53,733,762
58 Venezuela  822,605.2 GB  25,248,250
59 Chile  803,786.2 GB  13,955,158
60 Belarus  779,017.5 GB  20,999,158
61 Romania  766,343.3 GB  13,307,474
62 Peru  750,220.0 GB  10,420,306
63 Ethiopia  735,956.8 GB  38,410,746
64 Mongolia  688,590.4 GB  11,249,405
65 Libyan Arab Jamahiriya  658,075.9 GB  18,667,909
66 Kuwait  649,638.5 GB  10,127,027
67 Morocco  640,452.4 GB  25,096,290
68 Poland  616,459.0 GB  8,651,184
69 Azerbaijan  592,548.3 GB  10,511,616
70 Latvia  582,711.5 GB  2,852,078
71 Ecuador  556,572.3 GB  53,374,664
72 Yemen  544,724.3 GB  18,708,506
73 Norway  539,400.3 GB  4,643,122
74 Palestinian Territory Occupied  495,459.3 GB  12,337,984
75 Switzerland  493,668.8 GB  30,854,332
76 Belgium  460,474.5 GB  6,174,392
77 South Africa  451,692.7 GB  16,789,127
78 Finland  427,672.8 GB  3,851,706
79 Tanzania United Republic of  409,795.6 GB  10,456,468
80 Israel  387,606.9 GB  8,818,389
81 Afghanistan  371,570.5 GB  13,938,678
82 Uganda  365,876.9 GB  18,679,545
83 Portugal  357,008.7 GB  5,630,699
84 Denmark  327,140.4 GB  2,976,921
85 Cote D'ivoire  326,749.6 GB  7,281,829
86 Lithuania  313,753.1 GB  4,018,075
87 Hungary  310,014.4 GB  4,765,323
88 Czech Republic  308,228.6 GB  4,855,852
89 Georgia  286,686.1 GB  3,473,734
90 Guinea  279,746.2 GB  8,506,130
91 Greece  255,361.1 GB  3,696,871
92 Sri Lanka  242,240.7 GB  6,376,066
93 Bahrain  221,619.8 GB  3,590,736
94 Tunisia  214,624.3 GB  6,019,681
95 Brunei Darussalam  208,351.2 GB  1,590,391
96 Bulgaria  207,843.5 GB  4,090,614
97 Dominican Republic  202,376.3 GB  6,675,211
98 Lebanon  201,260.9 GB  8,972,831
99 Uzbekistan  199,148.0 GB  3,856,046
100 Guatemala  199,101.9 GB  4,329,478
101 Serbia  193,557.5 GB  3,521,114
102 Bolivia  178,515.5 GB  3,146,587
103 Panama  176,911.9 GB  4,826,114
104 Djibouti  161,394.9 GB  4,217,963
105 Paraguay  143,983.8 GB  2,022,875
106 Ireland  132,695.9 GB  1,848,954
107 Slovenia  131,559.3 GB  1,517,996
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,391.2 GB  1,115,387
109 Costa Rica  111,714.4 GB  1,647,926
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,126.9 GB  1,220,005
111 Moldova Republic of  104,939.2 GB  2,631,310
112 Bosnia and Herzegowina  102,365.7 GB  930,152
113 Albania  101,582.1 GB  2,318,571
114 Cuba  99,397.7 GB  2,458,814
115 Mauritius  97,629.3 GB  1,290,620
116 Jamaica  89,221.1 GB  2,032,949
117 Bhutan  80,763.8 GB  1,672,936
118 Estonia  79,178.4 GB  1,040,079
119 Uruguay  74,173.4 GB  1,083,394
120 Luxembourg  60,005.8 GB  1,309,617
121 Honduras  59,306.6 GB  1,375,629
122 Benin  58,839.9 GB  6,735,793
123 Antigua and Barbuda  56,808.3 GB  1,616,898
124 Cyprus  54,144.0 GB  3,322,641
125 Togo  53,637.3 GB  1,405,990
126 Maldives  50,970.5 GB  896,521
127 Senegal  49,695.6 GB  1,910,603
128 Guam  49,436.4 GB  967,571
129 Northern Mariana Islands  42,017.9 GB  266,374
130 Macedonia  41,645.8 GB  651,012
131 Trinidad and Tobago  41,195.2 GB  632,333
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.1 GB  299,211
133 Gabon  36,787.8 GB  775,153
134 Cameroon  35,855.8 GB  3,160,938
135 Timor-leste  33,707.6 GB  733,988
136 Mozambique  32,861.2 GB  2,326,895
137 El Salvador  32,527.4 GB  865,646
138 Fiji  29,345.3 GB  810,366
139 Barbados  28,371.3 GB  336,602
140 Madagascar  28,243.1 GB  745,789
141 Rwanda  26,884.3 GB  923,338
142 Nicaragua  26,861.1 GB  517,113
143 Malta  26,227.7 GB  498,949
144 Namibia  25,186.9 GB  746,792
145 Iceland  24,235.4 GB  727,875
146 Puerto Rico  23,523.1 GB  603,409
147 Palau  23,382.5 GB  165,991
148 Tajikistan  23,304.5 GB  1,184,293
149 Reunion  22,612.2 GB  91,745
150 Seychelles  21,845.4 GB  3,399,951
151 Chad  21,409.9 GB  4,512,297
152 Congo The Democratic Republic of The  20,132.8 GB  1,368,800
153 Angola  20,042.4 GB  661,453
154 Mali  17,730.8 GB  1,041,441
155 Burkina Faso  17,538.3 GB  1,531,703
156 Montenegro  17,471.7 GB  367,764
157 Bahamas  17,359.2 GB  344,145
158 Mauritania  17,165.2 GB  519,479
159 Zambia  16,020.1 GB  647,263
160 Zimbabwe  15,682.5 GB  2,276,042
161 Saint Lucia  14,646.1 GB  178,902
162 Guyana  13,494.9 GB  292,700
163 Malawi  12,986.7 GB  185,260
164 Papua New Guinea  12,016.5 GB  187,428
165 Suriname  10,963.9 GB  306,606
166 Samoa  9,787.5 GB  20,614
167 New Caledonia  9,616.7 GB  126,897
168 Haiti  9,028.7 GB  381,361
169 Belize  8,637.1 GB  513,612
170 French Polynesia  8,353.1 GB  184,224
171 Aruba  8,330.4 GB  90,179
172 Gambia  8,318.7 GB  3,633,125
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,762.0 GB  96,146
174 Botswana  7,725.4 GB  184,379
175 Curacao  6,749.2 GB  128,910
176 Liberia  6,515.5 GB  550,074
177 Marshall Islands  6,001.1 GB  58,951
178 South Sudan  5,747.6 GB  315,993
179 Dominica  5,167.6 GB  290,997
180 Martinique  5,114.3 GB  73,356
181 Equatorial Guinea  5,064.5 GB  313,001
182 Vanuatu  4,526.8 GB  269,464
183 Congo  4,388.4 GB  116,840
184 Grenada  3,817.3 GB  86,285
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,559.1 GB  19,936
187 Monaco  3,218.3 GB  36,165
188 Comoros  2,937.7 GB  51,312
189 Guadeloupe  2,914.0 GB  41,456
190 Sierra Leone  2,847.9 GB  108,822
191 Cape Verde  2,567.3 GB  121,508
192 Andorra  2,559.5 GB  68,690
193 Cayman Islands  2,508.7 GB  56,841
194 Tonga  2,238.1 GB  164,160
195 Swaziland  2,231.5 GB  84,387
196 American Samoa  2,090.6 GB  47,016
197 Sint Maarten  1,951.2 GB  47,811
198 Burundi  1,945.0 GB  193,856
199 Micronesia Federated States of  1,934.3 GB  87,991
200 Niger  1,926.9 GB  139,700
201 Virgin Islands (U.S.)  1,714.1 GB  20,653
202 Faroe Islands  1,656.8 GB  29,649
203 Solomon Islands  1,629.5 GB  72,333
204 Greenland  1,595.6 GB  16,253
205 Gibraltar  1,577.9 GB  39,005
206 Turks and Caicos Islands  1,158.0 GB  24,167
207 Lesotho  1,112.5 GB  55,302
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,064.6 GB  32,931
209 Saint Kitts and Nevis  941.1 GB  13,596
210 Jersey  938.2 GB  26,444
211 Guinea-bissau  705.3 GB  29,433
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  554.6 GB  9,687
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,419
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  285.2 GB  10,863
218 Sao Tome and Principe  258.1 GB  9,679
219 Central African Republic  179.1 GB  18,225
220 Anguilla  163.4 GB  4,382
221 Nauru  151.2 GB  36,561
222 Saint Martin  119.5 GB  5,968
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4