VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,188,955,582 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/14 まで。
合計転送トラフィック量は 900,847.85 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,653,891.0 GB  574,154,613
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,200.4 GB  5,310,291,049
3 Russian Federation  86,425,436.2 GB  1,384,222,892
4 Japan  65,507,503.8 GB  681,716,718
5 United States  51,539,829.1 GB  1,056,381,161
6 Taiwan  49,396,133.9 GB  783,131,469
7 France  45,621,346.0 GB  582,205,046
8 Indonesia  37,343,956.5 GB  878,126,965
9 India  34,867,343.1 GB  759,567,580
10 China  29,316,791.5 GB  768,653,487
11 Viet Nam  28,421,887.5 GB  489,956,306
12 Thailand  18,920,177.8 GB  341,117,606
13 United Arab Emirates  15,338,310.7 GB  513,903,526
14 Hong Kong  14,377,399.9 GB  233,267,395
15 Philippines  12,615,693.9 GB  313,310,752
16 Myanmar  12,503,772.5 GB  223,109,079
17 Malaysia  11,570,392.6 GB  138,014,773
18 Turkmenistan  11,100,658.2 GB  152,391,300
19 Bangladesh  9,427,703.6 GB  386,570,274
20 Ukraine  9,167,711.4 GB  524,441,751
21 Canada  7,859,233.0 GB  80,838,616
22 Saudi Arabia  7,709,105.7 GB  106,379,637
23 Germany  7,671,371.7 GB  235,053,697
24 Turkey  6,539,443.4 GB  96,633,702
25 Singapore  6,535,779.4 GB  375,521,557
26 Iraq  5,593,211.2 GB  223,320,254
27 Australia  5,375,500.0 GB  110,596,923
28 Brazil  5,112,864.7 GB  1,346,570,712
29 United Kingdom  5,070,191.7 GB  124,752,078
30 Lao People's Democratic Republic  4,316,122.4 GB  72,040,492
31 Pakistan  4,210,219.1 GB  103,097,082
32 Nigeria  3,479,186.9 GB  420,459,359
33 Cambodia  3,095,887.5 GB  91,295,571
34 Kenya  3,039,230.5 GB  182,473,949
35 Mexico  2,411,442.1 GB  42,875,209
36 Oman  1,920,536.4 GB  35,384,266
37 Spain  1,873,274.1 GB  19,857,727
38 Netherlands  1,870,524.0 GB  48,264,943
39 Armenia  1,447,636.5 GB  4,835,022
40 Argentina  1,424,950.1 GB  18,486,367
41 Egypt  1,325,008.4 GB  37,184,471
42 Nepal  1,312,452.8 GB  19,520,157
43 Algeria  1,303,247.0 GB  36,454,631
44 Qatar  1,302,856.7 GB  18,578,251
45 Syrian Arab Republic  1,262,692.2 GB  234,337,599
46 Jordan  1,256,887.2 GB  25,129,916
47 Italy  1,190,852.4 GB  14,555,521
48 New Zealand  1,095,254.5 GB  14,660,604
49 Kyrgyzstan  1,060,749.3 GB  12,027,227
50 Macau  1,033,341.0 GB  18,843,592
51 Kazakhstan  1,007,245.9 GB  14,758,758
52 Somalia  998,193.4 GB  46,879,603
53 Colombia  998,165.4 GB  19,212,723
54 Sudan  981,597.8 GB  37,581,871
55 Sweden  980,181.5 GB  16,804,885
56 Austria  918,306.8 GB  14,425,710
57 Ghana  912,675.4 GB  53,735,579
58 Venezuela  822,621.4 GB  25,249,053
59 Chile  803,789.2 GB  13,955,248
60 Belarus  779,057.2 GB  20,999,692
61 Romania  766,346.4 GB  13,307,694
62 Peru  750,227.7 GB  10,420,422
63 Ethiopia  735,969.5 GB  38,410,981
64 Mongolia  688,593.7 GB  11,249,420
65 Libyan Arab Jamahiriya  658,086.1 GB  18,668,185
66 Kuwait  649,655.9 GB  10,127,124
67 Morocco  640,464.9 GB  25,096,386
68 Poland  616,467.7 GB  8,651,368
69 Azerbaijan  592,550.2 GB  10,511,634
70 Latvia  582,711.9 GB  2,852,088
71 Ecuador  556,579.3 GB  53,374,969
72 Yemen  544,726.3 GB  18,708,603
73 Norway  539,401.9 GB  4,643,186
74 Palestinian Territory Occupied  495,469.0 GB  12,338,024
75 Switzerland  493,714.9 GB  30,854,458
76 Belgium  460,480.4 GB  6,174,495
77 South Africa  451,702.1 GB  16,789,295
78 Finland  427,680.5 GB  3,851,793
79 Tanzania United Republic of  409,805.3 GB  10,456,709
80 Israel  387,634.4 GB  8,818,693
81 Afghanistan  371,610.7 GB  13,940,404
82 Uganda  365,884.9 GB  18,679,902
83 Portugal  357,019.6 GB  5,630,808
84 Cote D'ivoire  327,350.7 GB  7,284,939
85 Denmark  327,143.9 GB  2,976,950
86 Lithuania  313,755.1 GB  4,018,091
87 Hungary  310,019.3 GB  4,765,659
88 Czech Republic  308,230.6 GB  4,855,912
89 Georgia  286,688.5 GB  3,473,789
90 Guinea  279,746.3 GB  8,506,157
91 Greece  255,364.2 GB  3,696,906
92 Sri Lanka  242,254.1 GB  6,376,270
93 Bahrain  221,623.2 GB  3,590,754
94 Tunisia  214,626.7 GB  6,019,707
95 Brunei Darussalam  208,351.9 GB  1,590,402
96 Bulgaria  207,845.8 GB  4,090,627
97 Dominican Republic  202,383.8 GB  6,675,469
98 Lebanon  201,261.6 GB  8,972,860
99 Uzbekistan  199,149.3 GB  3,856,283
100 Guatemala  199,104.5 GB  4,329,524
101 Serbia  193,563.4 GB  3,521,118
102 Bolivia  178,518.4 GB  3,146,652
103 Panama  176,917.7 GB  4,826,216
104 Djibouti  161,399.1 GB  4,217,997
105 Paraguay  144,082.3 GB  2,022,894
106 Ireland  132,697.1 GB  1,848,976
107 Slovenia  131,559.4 GB  1,517,998
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,391.5 GB  1,115,416
109 Costa Rica  111,714.9 GB  1,648,100
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,127.0 GB  1,220,030
111 Moldova Republic of  104,939.7 GB  2,631,359
112 Bosnia and Herzegowina  102,365.7 GB  930,160
113 Albania  101,584.6 GB  2,318,596
114 Cuba  99,403.5 GB  2,459,243
115 Mauritius  97,632.5 GB  1,290,683
116 Jamaica  89,222.7 GB  2,033,024
117 Bhutan  80,763.8 GB  1,672,936
118 Estonia  79,191.1 GB  1,040,084
119 Uruguay  74,173.4 GB  1,083,444
120 Luxembourg  60,012.0 GB  1,309,639
121 Honduras  59,306.6 GB  1,375,641
122 Benin  58,842.5 GB  6,735,853
123 Antigua and Barbuda  56,808.4 GB  1,616,902
124 Cyprus  54,144.2 GB  3,327,550
125 Togo  53,637.6 GB  1,405,998
126 Maldives  50,974.4 GB  896,527
127 Senegal  49,698.4 GB  1,910,632
128 Guam  49,436.5 GB  967,596
129 Northern Mariana Islands  42,018.1 GB  266,376
130 Macedonia  41,645.8 GB  651,015
131 Trinidad and Tobago  41,195.3 GB  632,334
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.1 GB  299,211
133 Gabon  37,156.2 GB  777,762
134 Cameroon  35,856.0 GB  3,161,006
135 Timor-leste  33,707.7 GB  734,000
136 Mozambique  32,861.8 GB  2,327,017
137 El Salvador  32,530.3 GB  865,666
138 Fiji  29,345.3 GB  810,366
139 Barbados  28,371.5 GB  336,607
140 Madagascar  28,243.1 GB  745,790
141 Rwanda  26,884.4 GB  923,344
142 Nicaragua  26,862.3 GB  517,127
143 Malta  26,229.8 GB  498,951
144 Namibia  25,186.9 GB  746,792
145 Iceland  24,235.8 GB  727,907
146 Puerto Rico  23,523.3 GB  603,463
147 Palau  23,385.9 GB  166,002
148 Tajikistan  23,308.0 GB  1,184,337
149 Reunion  22,612.2 GB  91,746
150 Seychelles  21,845.5 GB  3,399,973
151 Chad  21,409.9 GB  4,512,300
152 Congo The Democratic Republic of The  20,134.2 GB  1,369,069
153 Angola  20,042.5 GB  661,467
154 Mali  17,731.3 GB  1,041,481
155 Burkina Faso  17,540.3 GB  1,531,828
156 Montenegro  17,471.7 GB  367,765
157 Bahamas  17,359.2 GB  344,145
158 Mauritania  17,165.5 GB  519,483
159 Zambia  16,020.1 GB  647,281
160 Zimbabwe  15,682.5 GB  2,276,047
161 Saint Lucia  14,646.1 GB  178,904
162 Guyana  13,494.9 GB  292,700
163 Malawi  12,986.7 GB  185,260
164 Papua New Guinea  12,017.8 GB  187,443
165 Suriname  10,963.9 GB  306,606
166 Samoa  9,787.5 GB  20,614
167 New Caledonia  9,616.7 GB  126,897
168 Haiti  9,029.3 GB  381,364
169 Belize  8,637.1 GB  513,612
170 French Polynesia  8,353.1 GB  184,224
171 Aruba  8,330.4 GB  90,181
172 Gambia  8,318.7 GB  3,633,134
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,762.0 GB  96,146
174 Botswana  7,725.9 GB  184,386
175 Curacao  6,749.2 GB  128,910
176 Liberia  6,515.5 GB  550,074
177 Marshall Islands  6,001.1 GB  58,951
178 South Sudan  5,748.0 GB  316,023
179 Dominica  5,168.0 GB  291,003
180 Martinique  5,114.3 GB  73,356
181 Equatorial Guinea  5,064.5 GB  313,004
182 Vanuatu  4,526.8 GB  269,467
183 Congo  4,388.8 GB  116,846
184 Grenada  3,817.3 GB  86,285
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,559.1 GB  19,936
187 Monaco  3,218.8 GB  36,168
188 Comoros  2,937.7 GB  51,312
189 Guadeloupe  2,914.1 GB  41,457
190 Sierra Leone  2,848.1 GB  108,825
191 Cape Verde  2,567.3 GB  121,519
192 Andorra  2,559.5 GB  68,693
193 Cayman Islands  2,508.7 GB  56,841
194 Tonga  2,238.1 GB  164,161
195 Swaziland  2,231.5 GB  84,387
196 American Samoa  2,090.6 GB  47,016
197 Sint Maarten  1,951.5 GB  47,815
198 Burundi  1,945.0 GB  193,856
199 Micronesia Federated States of  1,934.3 GB  87,991
200 Niger  1,926.9 GB  139,701
201 Virgin Islands (U.S.)  1,714.1 GB  20,653
202 Faroe Islands  1,656.8 GB  29,649
203 Solomon Islands  1,630.3 GB  72,344
204 Greenland  1,595.6 GB  16,253
205 Gibraltar  1,577.9 GB  39,005
206 Turks and Caicos Islands  1,158.0 GB  24,167
207 Lesotho  1,112.5 GB  55,302
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,064.6 GB  32,931
209 Saint Kitts and Nevis  941.2 GB  13,597
210 Jersey  938.2 GB  26,444
211 Guinea-bissau  705.3 GB  29,433
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  554.6 GB  9,687
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,419
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  285.2 GB  10,863
218 Sao Tome and Principe  258.1 GB  9,679
219 Central African Republic  179.1 GB  18,225
220 Anguilla  163.4 GB  4,387
221 Nauru  151.2 GB  36,561
222 Saint Martin  119.5 GB  5,968
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4